39 272 904,68 €Valor dos contratos associados
Explorar dados públicos
Entidades
Encontre quem compra e quem fornece. Compare o histórico de contratos e os valores associados.
Explorar no mapa
Escolha uma região para pesquisar pelo seu nome. O mapa é geográfico; não representa totais nem filtra por limites administrativos.
Resultados
801–840 · Página 21
87 390 463,88 €Valor dos contratos associados
26 167 517,07 €Valor dos contratos associados
43 389 032,06 €Valor dos contratos associados
24 100 144,89 €Valor dos contratos associados
39 694 677,56 €Valor dos contratos associados
17 005 701,72 €Valor dos contratos associados
54 951 661,36 €Valor dos contratos associados
39 380 338,75 €Valor dos contratos associados
31 910 622,31 €Valor dos contratos associados
5 048 978,94 €Valor dos contratos associados
285 074 015,55 €Valor dos contratos associados
51 136 599,43 €Valor dos contratos associados
44 007 659,15 €Valor dos contratos associados
24 074 930,25 €Valor dos contratos associados
16 187 750,97 €Valor dos contratos associados
57 665 648,25 €Valor dos contratos associados
100 971 830,32 €Valor dos contratos associados
53 508 204,32 €Valor dos contratos associados
37 650 367,87 €Valor dos contratos associados
48 851 290,07 €Valor dos contratos associados
38 245 062,42 €Valor dos contratos associados
12 018 737,31 €Valor dos contratos associados
120 912 687,07 €Valor dos contratos associados
16 718 414,41 €Valor dos contratos associados
78 979 694,95 €Valor dos contratos associados
33 974 536,19 €Valor dos contratos associados
432 989 122,87 €Valor dos contratos associados
15 425 953,88 €Valor dos contratos associados
15 054 055,91 €Valor dos contratos associados
40 153 105,90 €Valor dos contratos associados
48 796 423,55 €Valor dos contratos associados
41 356 650,48 €Valor dos contratos associados
39 896 161,05 €Valor dos contratos associados
4 748 451,79 €Valor dos contratos associados
2 136 537,20 €Valor dos contratos associados
28 712 165,72 €Valor dos contratos associados
22 922 989,77 €Valor dos contratos associados
3 863 314,42 €Valor dos contratos associados
37 805 367,06 €Valor dos contratos associados
