7 159 033,40 €Valor dos contratos associados
Explorar dados públicos
Entidades
Encontre quem compra e quem fornece. Compare o histórico de contratos e os valores associados.
Explorar no mapa
Escolha uma região para pesquisar pelo seu nome. O mapa é geográfico; não representa totais nem filtra por limites administrativos.
Resultados
841–880 · Página 22
13 785 211,19 €Valor dos contratos associados
193 276 429,26 €Valor dos contratos associados
30 142 466,04 €Valor dos contratos associados
12 218 202,21 €Valor dos contratos associados
70 852 966,11 €Valor dos contratos associados
18 030 534,27 €Valor dos contratos associados
16 534 375,80 €Valor dos contratos associados
29 762 968,25 €Valor dos contratos associados
40 508 622,25 €Valor dos contratos associados
362 333 873,92 €Valor dos contratos associados
295 240 433,70 €Valor dos contratos associados
31 060 963,58 €Valor dos contratos associados
26 856 382,11 €Valor dos contratos associados
10 645 101,31 €Valor dos contratos associados
12 910 592,57 €Valor dos contratos associados
36 123 549,55 €Valor dos contratos associados
35 250 361,32 €Valor dos contratos associados
6 570 693,50 €Valor dos contratos associados
63 491 022,19 €Valor dos contratos associados
35 403 555,34 €Valor dos contratos associados
31 138 950,06 €Valor dos contratos associados
16 644 127,69 €Valor dos contratos associados
7 534 799,83 €Valor dos contratos associados
29 192 375,75 €Valor dos contratos associados
2 121 209,86 €Valor dos contratos associados
45 191 321,39 €Valor dos contratos associados
38 342 982,33 €Valor dos contratos associados
722 172 046,71 €Valor dos contratos associados
201 815 215,01 €Valor dos contratos associados
61 959 412,02 €Valor dos contratos associados
14 296 179,61 €Valor dos contratos associados
9 405 566,91 €Valor dos contratos associados
52 364 469,08 €Valor dos contratos associados
7 150 953,72 €Valor dos contratos associados
159 381 918,43 €Valor dos contratos associados
32 314 977,17 €Valor dos contratos associados
59 275 784,39 €Valor dos contratos associados
48 474 198,18 €Valor dos contratos associados
37 299 162,87 €Valor dos contratos associados
