1 569 391,52 €Valor dos contratos associados
Explorar dados públicos
Entidades
Encontre quem compra e quem fornece. Compare o histórico de contratos e os valores associados.
Explorar no mapa
Escolha uma região para pesquisar pelo seu nome. O mapa é geográfico; não representa totais nem filtra por limites administrativos.
Resultados
10 961–11 000 · Página 275
1 541 498,42 €Valor dos contratos associados
1 539 235,71 €Valor dos contratos associados
1 528 211,46 €Valor dos contratos associados
1 495 963,58 €Valor dos contratos associados
1 495 173,33 €Valor dos contratos associados
1 490 496,45 €Valor dos contratos associados
1 426 229,97 €Valor dos contratos associados
1 404 931,73 €Valor dos contratos associados
1 386 664,18 €Valor dos contratos associados
1 368 746,64 €Valor dos contratos associados
1 362 549,61 €Valor dos contratos associados
1 356 597,62 €Valor dos contratos associados
1 332 838,00 €Valor dos contratos associados
1 327 212,49 €Valor dos contratos associados
1 296 494,50 €Valor dos contratos associados
1 294 863,27 €Valor dos contratos associados
1 287 218,90 €Valor dos contratos associados
1 276 142,09 €Valor dos contratos associados
1 251 631,19 €Valor dos contratos associados
1 245 753,88 €Valor dos contratos associados
1 222 797,75 €Valor dos contratos associados
1 216 747,07 €Valor dos contratos associados
1 215 008,31 €Valor dos contratos associados
1 205 032,00 €Valor dos contratos associados
1 199 386,08 €Valor dos contratos associados
1 190 884,80 €Valor dos contratos associados
1 159 563,09 €Valor dos contratos associados
1 156 069,77 €Valor dos contratos associados
1 153 910,00 €Valor dos contratos associados
1 138 285,83 €Valor dos contratos associados
1 136 579,56 €Valor dos contratos associados
1 133 673,30 €Valor dos contratos associados
1 128 976,27 €Valor dos contratos associados
1 117 980,11 €Valor dos contratos associados
1 114 460,02 €Valor dos contratos associados
1 105 275,06 €Valor dos contratos associados
1 103 280,00 €Valor dos contratos associados
1 102 853,44 €Valor dos contratos associados
1 090 381,06 €Valor dos contratos associados
