1 725 558,05 €Valor dos contratos associados
Explorar dados públicos
Entidades
Encontre quem compra e quem fornece. Compare o histórico de contratos e os valores associados.
Explorar no mapa
Escolha uma região para pesquisar pelo seu nome. O mapa é geográfico; não representa totais nem filtra por limites administrativos.
Resultados
16 041–16 080 · Página 402
1 684 050,43 €Valor dos contratos associados
1 659 695,67 €Valor dos contratos associados
1 658 385,24 €Valor dos contratos associados
1 620 297,01 €Valor dos contratos associados
1 591 746,25 €Valor dos contratos associados
1 590 627,56 €Valor dos contratos associados
1 575 098,30 €Valor dos contratos associados
1 573 203,63 €Valor dos contratos associados
1 572 855,91 €Valor dos contratos associados
1 566 646,29 €Valor dos contratos associados
1 565 486,85 €Valor dos contratos associados
1 545 854,17 €Valor dos contratos associados
1 540 003,00 €Valor dos contratos associados
1 540 003,00 €Valor dos contratos associados
1 522 836,79 €Valor dos contratos associados
1 509 673,63 €Valor dos contratos associados
1 508 167,82 €Valor dos contratos associados
1 502 579,47 €Valor dos contratos associados
1 496 000,00 €Valor dos contratos associados
1 494 480,81 €Valor dos contratos associados
1 492 824,26 €Valor dos contratos associados
1 477 162,54 €Valor dos contratos associados
1 474 322,14 €Valor dos contratos associados
1 456 330,40 €Valor dos contratos associados
1 453 061,50 €Valor dos contratos associados
1 414 093,87 €Valor dos contratos associados
1 411 089,55 €Valor dos contratos associados
1 402 530,00 €Valor dos contratos associados
1 389 172,97 €Valor dos contratos associados
1 388 380,42 €Valor dos contratos associados
1 385 699,80 €Valor dos contratos associados
1 375 289,81 €Valor dos contratos associados
1 375 031,14 €Valor dos contratos associados
1 372 175,37 €Valor dos contratos associados
1 368 360,54 €Valor dos contratos associados
1 361 525,01 €Valor dos contratos associados
1 354 941,14 €Valor dos contratos associados
1 348 868,81 €Valor dos contratos associados
1 346 486,47 €Valor dos contratos associados
