1 289 764,46 €Valor dos contratos associados
Explorar dados públicos
Entidades
Encontre quem compra e quem fornece. Compare o histórico de contratos e os valores associados.
Explorar no mapa
Escolha uma região para pesquisar pelo seu nome. O mapa é geográfico; não representa totais nem filtra por limites administrativos.
Resultados
16 681–16 720 · Página 418
1 276 264,13 €Valor dos contratos associados
1 273 960,00 €Valor dos contratos associados
1 251 960,74 €Valor dos contratos associados
1 245 350,87 €Valor dos contratos associados
1 242 966,86 €Valor dos contratos associados
1 235 196,36 €Valor dos contratos associados
1 222 644,16 €Valor dos contratos associados
1 221 212,00 €Valor dos contratos associados
1 213 200,82 €Valor dos contratos associados
1 208 838,87 €Valor dos contratos associados
1 204 224,49 €Valor dos contratos associados
1 183 884,80 €Valor dos contratos associados
1 181 301,50 €Valor dos contratos associados
1 178 262,00 €Valor dos contratos associados
1 167 610,00 €Valor dos contratos associados
1 163 766,62 €Valor dos contratos associados
1 163 012,20 €Valor dos contratos associados
1 149 419,63 €Valor dos contratos associados
1 136 425,03 €Valor dos contratos associados
1 125 175,78 €Valor dos contratos associados
1 124 021,30 €Valor dos contratos associados
1 119 239,60 €Valor dos contratos associados
1 118 291,51 €Valor dos contratos associados
1 117 675,85 €Valor dos contratos associados
1 113 729,97 €Valor dos contratos associados
1 098 478,93 €Valor dos contratos associados
1 090 843,30 €Valor dos contratos associados
1 089 894,08 €Valor dos contratos associados
1 064 364,05 €Valor dos contratos associados
1 054 291,00 €Valor dos contratos associados
1 054 250,09 €Valor dos contratos associados
1 053 823,08 €Valor dos contratos associados
1 052 437,48 €Valor dos contratos associados
1 052 330,02 €Valor dos contratos associados
1 051 655,36 €Valor dos contratos associados
1 046 169,69 €Valor dos contratos associados
1 041 586,71 €Valor dos contratos associados
1 035 423,80 €Valor dos contratos associados
1 028 917,13 €Valor dos contratos associados
