1 807 455,41 €Valor dos contratos associados
Explorar dados públicos
Entidades
Encontre quem compra e quem fornece. Compare o histórico de contratos e os valores associados.
Explorar no mapa
Escolha uma região para pesquisar pelo seu nome. O mapa é geográfico; não representa totais nem filtra por limites administrativos.
Resultados
17 241–17 280 · Página 432
1 804 833,00 €Valor dos contratos associados
1 796 102,16 €Valor dos contratos associados
1 761 819,85 €Valor dos contratos associados
1 739 606,22 €Valor dos contratos associados
1 726 478,78 €Valor dos contratos associados
1 726 109,98 €Valor dos contratos associados
1 685 533,01 €Valor dos contratos associados
1 666 443,69 €Valor dos contratos associados
1 661 688,36 €Valor dos contratos associados
1 659 419,89 €Valor dos contratos associados
1 651 962,32 €Valor dos contratos associados
1 647 881,10 €Valor dos contratos associados
1 646 849,15 €Valor dos contratos associados
1 634 172,35 €Valor dos contratos associados
1 627 737,88 €Valor dos contratos associados
1 609 596,91 €Valor dos contratos associados
1 601 711,95 €Valor dos contratos associados
1 572 303,26 €Valor dos contratos associados
1 564 883,38 €Valor dos contratos associados
1 559 547,99 €Valor dos contratos associados
1 509 229,36 €Valor dos contratos associados
1 492 711,87 €Valor dos contratos associados
1 454 696,15 €Valor dos contratos associados
1 431 112,32 €Valor dos contratos associados
1 421 053,40 €Valor dos contratos associados
1 408 443,40 €Valor dos contratos associados
1 404 199,78 €Valor dos contratos associados
1 403 483,33 €Valor dos contratos associados
1 394 955,00 €Valor dos contratos associados
1 381 454,62 €Valor dos contratos associados
1 372 518,50 €Valor dos contratos associados
1 370 984,92 €Valor dos contratos associados
1 369 162,37 €Valor dos contratos associados
1 353 653,72 €Valor dos contratos associados
1 349 472,72 €Valor dos contratos associados
1 344 650,98 €Valor dos contratos associados
1 343 893,77 €Valor dos contratos associados
1 338 427,75 €Valor dos contratos associados
1 335 713,34 €Valor dos contratos associados
