19 368,58 €Valor dos contratos associados
Explorar dados públicos
Entidades
Encontre quem compra e quem fornece. Compare o histórico de contratos e os valores associados.
Explorar no mapa
Escolha uma região para pesquisar pelo seu nome. O mapa é geográfico; não representa totais nem filtra por limites administrativos.
Resultados
17 801–17 840 · Página 446
18 228,91 €Valor dos contratos associados
15 458,22 €Valor dos contratos associados
15 458,22 €Valor dos contratos associados
15 458,22 €Valor dos contratos associados
14 991,61 €Valor dos contratos associados
14 768,95 €Valor dos contratos associados
13 130,31 €Valor dos contratos associados
11 782,20 €Valor dos contratos associados
11 760,90 €Valor dos contratos associados
11 610,00 €Valor dos contratos associados
10 038,47 €Valor dos contratos associados
9675,83 €Valor dos contratos associados
6282,04 €Valor dos contratos associados
3774,94 €Valor dos contratos associados
61 964 563,68 €Valor dos contratos associados
61 853 723,56 €Valor dos contratos associados
43 669 846,33 €Valor dos contratos associados
33 515 798,48 €Valor dos contratos associados
24 297 333,01 €Valor dos contratos associados
23 906 733,00 €Valor dos contratos associados
18 318 814,72 €Valor dos contratos associados
17 596 435,08 €Valor dos contratos associados
16 474 217,54 €Valor dos contratos associados
14 982 377,56 €Valor dos contratos associados
13 302 227,04 €Valor dos contratos associados
12 804 035,99 €Valor dos contratos associados
10 432 012,80 €Valor dos contratos associados
10 033 730,91 €Valor dos contratos associados
10 005 435,43 €Valor dos contratos associados
9 827 851,07 €Valor dos contratos associados
8 629 135,02 €Valor dos contratos associados
8 623 537,60 €Valor dos contratos associados
8 462 534,62 €Valor dos contratos associados
7 836 758,86 €Valor dos contratos associados
7 801 866,56 €Valor dos contratos associados
7 693 066,06 €Valor dos contratos associados
7 674 941,61 €Valor dos contratos associados
7 424 164,08 €Valor dos contratos associados
6 601 058,63 €Valor dos contratos associados
