1 374 248,14 €Valor dos contratos associados
Explorar dados públicos
Entidades
Encontre quem compra e quem fornece. Compare o histórico de contratos e os valores associados.
Explorar no mapa
Escolha uma região para pesquisar pelo seu nome. O mapa é geográfico; não representa totais nem filtra por limites administrativos.
Resultados
17 961–18 000 · Página 450
1 371 099,99 €Valor dos contratos associados
1 359 711,42 €Valor dos contratos associados
1 356 198,03 €Valor dos contratos associados
1 352 149,05 €Valor dos contratos associados
1 333 122,01 €Valor dos contratos associados
1 332 712,63 €Valor dos contratos associados
1 327 725,86 €Valor dos contratos associados
1 300 101,23 €Valor dos contratos associados
1 299 162,13 €Valor dos contratos associados
1 290 972,63 €Valor dos contratos associados
1 289 851,76 €Valor dos contratos associados
1 281 426,55 €Valor dos contratos associados
1 276 231,96 €Valor dos contratos associados
1 261 417,61 €Valor dos contratos associados
1 252 570,05 €Valor dos contratos associados
1 252 547,12 €Valor dos contratos associados
1 243 080,20 €Valor dos contratos associados
1 241 012,89 €Valor dos contratos associados
1 240 771,12 €Valor dos contratos associados
1 236 150,49 €Valor dos contratos associados
1 230 070,18 €Valor dos contratos associados
1 224 302,25 €Valor dos contratos associados
1 224 185,80 €Valor dos contratos associados
1 219 797,20 €Valor dos contratos associados
1 213 958,85 €Valor dos contratos associados
1 211 008,39 €Valor dos contratos associados
1 203 622,70 €Valor dos contratos associados
1 194 396,00 €Valor dos contratos associados
1 193 833,00 €Valor dos contratos associados
1 173 218,50 €Valor dos contratos associados
1 172 223,57 €Valor dos contratos associados
1 168 666,76 €Valor dos contratos associados
1 167 871,37 €Valor dos contratos associados
1 165 642,73 €Valor dos contratos associados
1 158 267,95 €Valor dos contratos associados
1 151 768,61 €Valor dos contratos associados
1 150 534,54 €Valor dos contratos associados
1 148 201,73 €Valor dos contratos associados
1 147 076,22 €Valor dos contratos associados
