2 115 577,48 €Valor dos contratos associados
Explorar dados públicos
Entidades
Encontre quem compra e quem fornece. Compare o histórico de contratos e os valores associados.
Explorar no mapa
Escolha uma região para pesquisar pelo seu nome. O mapa é geográfico; não representa totais nem filtra por limites administrativos.
Resultados
22 561–22 600 · Página 565
2 113 993,12 €Valor dos contratos associados
2 112 460,20 €Valor dos contratos associados
2 101 437,83 €Valor dos contratos associados
2 045 481,92 €Valor dos contratos associados
2 043 411,31 €Valor dos contratos associados
2 019 698,34 €Valor dos contratos associados
2 005 342,77 €Valor dos contratos associados
2 002 153,84 €Valor dos contratos associados
2 002 150,00 €Valor dos contratos associados
2 002 150,00 €Valor dos contratos associados
2 000 000,00 €Valor dos contratos associados
1 995 218,90 €Valor dos contratos associados
1 992 308,09 €Valor dos contratos associados
1 990 532,85 €Valor dos contratos associados
1 986 082,20 €Valor dos contratos associados
1 965 590,04 €Valor dos contratos associados
1 964 435,86 €Valor dos contratos associados
1 949 058,18 €Valor dos contratos associados
1 933 200,00 €Valor dos contratos associados
1 904 001,38 €Valor dos contratos associados
1 897 235,78 €Valor dos contratos associados
1 873 561,27 €Valor dos contratos associados
1 872 530,00 €Valor dos contratos associados
1 830 370,28 €Valor dos contratos associados
1 806 910,94 €Valor dos contratos associados
1 792 094,32 €Valor dos contratos associados
1 777 474,80 €Valor dos contratos associados
1 759 547,37 €Valor dos contratos associados
1 751 810,67 €Valor dos contratos associados
1 751 048,00 €Valor dos contratos associados
1 736 149,92 €Valor dos contratos associados
1 725 523,47 €Valor dos contratos associados
1 706 324,40 €Valor dos contratos associados
1 700 286,61 €Valor dos contratos associados
1 645 768,23 €Valor dos contratos associados
1 645 534,65 €Valor dos contratos associados
1 638 286,08 €Valor dos contratos associados
Vicente - Comércio e Industria de Produtos Alimentares, Lda. 500178933-MANUEL GONZALEZ MARTINEZ &
1 626 415,87 €Valor dos contratos associados
1 626 053,85 €Valor dos contratos associados
